Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producción: | 100 m3/h | Capacidad de transportador: | 200 toneladas |
|---|---|---|---|
| Motor del engranaje: | 37 kilovatios | Cantidad de la tolva: | 4 |
| Fuente de alimentación: | 380v/50Hz | Velocidad arrastrada: | 15 KILÓMETROS POR HORA |
| Distancia de la rueda: | 2800 milímetros | Peso: | 20000kg |
| altura de la descarga: | 2,8 m | Radio de torneado: | 11 MILÍMETROS |
| Resaltar: | máquina del mezclador concreto del cemento,equipo del mezclador concreto |
||
Mezcladores concretos portátiles eléctricos de 100m3/de H con el motor del engranaje de 37 kilovatios
100 plantas de mezcla concretas móviles del M3/de H HZS100 para la mezcla concreta trabajan
100 plantas de mezcla concretas móviles del M3/de H HZS100 para la mezcla concreta trabajan
Especificaciones:
| Artículo | Configuración | Especificación, modelo | Producir área | Qty | Unidad | |
| sistema 1.Proportioning PL3200 |
Compartimiento global | cada compartimiento 16m3 | Marca de China | 4 | PCS | |
| Compartimiento medidor global | Marca de China | 4 | PCS | |||
| Pesaje del sensor | LOS E.E.U.U. RANSCELL | 4 | SISTEMA | |||
| Transportador de correa de la salida global | longitud de 800m m width×31500mm | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Cilindro | SI-100-300 | Taiwán AIRTAC | 12 | PCS | ||
| Vibrador | MVE200/3 | Italia WAM | 4 | PCS | ||
| Vibrador | MVE100/3 | Italia WAM | 2 | PCS | ||
| Capítulo | Marca de China | 1 | PCS | |||
| 2.Aggregate que alza el sistema | Levantamiento de la tolva | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Motor del engranaje | 37KW | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Mecanismo del chigre | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| Estante del carril | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| motor de la tubería 3.Mixing | Cuerpo del tanque de JS2000Mixing | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Reductor | 429/311R2FZ | Italia Rossi o Bonfiglioli | 2 | PCS | ||
| Motor | 37KW | Marca de China | 2 | PCS | ||
| Sistema de escape | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| Sistema de lubricante | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| Piezas de aislamiento principales del extremo del eje | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| edificio principal 4.Mixing | Pierna de la ayuda del edificio principal | Marca de China | 1 | SISTEMA | ||
| Finished que recibe la tolva | Marca de China | 1 | PCS | |||
| Piso de mezcla | Marca de China | 1 | PCS | |||
| Piso medidor | Marca de China | 1 | PCS | |||
| Calzada de la escalera | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| Sistema de alta presión de la limpieza | SL40A | Marca de China | 1 | SISTEMA | ||
| 5.Water que pesa el sistema | Agua que pesa la caja | 600kg | Marca de China | 1 | PCS | |
| Pesaje del sensor | LOS E.E.U.U. RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Válvula de mariposa | DN100 | Italia SICOMA | 1 | PCS | ||
| Bomba de agua | Marca de China | 2 | PCS | |||
| Tubería | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| medición 6.Cement sistema |
Pesaje del compartimiento | 1200kg | Marca de China | 1 | PCS | |
| Pesaje del sensor | LOS E.E.U.U. RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Válvula de mariposa | SD300 | Italia SICOMA | 1 | PCS | ||
| Vibrador | MVE60/3 | Italia WAM | 1 | PCS | ||
| 7.Additive que pesa el sistema | Caja de pesaje aditiva | 60kg | Marca de China | 1 | PCS | |
| Pesaje del sensor | LOS E.E.U.U. RANSCELL | 1 | PCS | |||
| Válvula de mariposa | GTB671X-10-50 | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Bomba aditiva | Marca de China | 2 | PCS | |||
| Tubería | Marca de China | 2 | SISTEMA | |||
| sistema 8.Pneumatic | Compresor de aire | Taiwán Fusheng | 1 | PCS | ||
| Válvula electromagnética | AIRTAC | 1 | SISTEMA | |||
| Sistema de tubería | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| Almacenamiento de aire | CQG-0.1 | Marca de China | 2 | PCS | ||
| sistema de control 9.Electric | Gabinete eléctrico fuerte | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Gabinete eléctrico débil | Marca de China | 1 | PCS | |||
| Consola de control | Marca de China | 1 | PCS | |||
| Sala de control | 8m2 | Marca de China | 1 | PCS | ||
| Ordenador industrial | IPC810 | EVOC | 1 | PCS | ||
| LCD | 17" | Lenovo | 1 | PCS | ||
| Contactor | Schneider/ABB | 1 | SISTEMA | |||
| Disyuntor | Schneider/ABB | 1 | SISTEMA | |||
| Mini retransmisión | APT/OMRON | 1 | SISTEMA | |||
| PLC | OMRON | 1 | SISTEMA | |||
| UPS | TG500 | SANTEK | 1 | PCS | ||
| Impresora | LQ635K | Epson | 1 | PCS | ||
| Condición del aire | 1.5P | Midea | 1 | PCS | ||
| Componente del ayudante del control eléctrico | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| Cable y accesorio de conexión | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| sistema 10.Heating | Embalaje externo de calefacción | Marca de China | 1 | SISTEMA | ||
| Tubos de calefacción | Marca de China | 1 | SISTEMA | |||
| sistema de abastecimiento 11.Powder | Tornillo del cemento | φ273 | Marca de China | 1 | SISTEMA | |
| Cemento Silo | ||||||
Breve introducción de la máquina entera
![]()