Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad: | 320TPH | Capacidad del mezclador: | 4500KGS |
|---|---|---|---|
| Compartimiento caliente de Agg: | 50 m3 | Compartimiento de almacenamiento acabado: | 100 t/200 t |
| Consumo de combustible: | 6.5kg/t | Período de ciclo de funcionamiento: | 45 segundo |
| Poder: | 922KW | Betún: | el ±0.2% |
| polvo: | el ±0.2% | Agregado: | el ±0.5% |
| Resaltar: | planta de procesamiento por lotes por lotes del asfalto,planta del hormigón del asfalto |
||
922KW Electric Power Asphalt Mixing Plant With 200tons acabó el compartimiento de almacenamiento
320Tons/capacidad Asphalt Batching Plant móvil AMP4000 - C de la hora con el poder 922KW
Planta de procesamiento por lotes por lotes amperio 4000 del asfalto inmóvil de 320 TPH - C con 200tons acabó el compartimiento de almacenamiento
Especificaciones:
| No. | Nombres de piezas | QTY | Observación |
| 1 | Tolvas de alimentación frías (dos de ellos se equipan de un vibrador) | 5 | Llevando (Timken) el motor eléctrico (SIEMENS) |
| 2 | alimentadores de correa (ajuste de la velocidad del convertidor de frecuencia) | 5 | regulador del convertidor de frecuencia (TOSHIBA) |
| 3 | recogida del transportador | 1 | Llevando (Timken) el motor eléctrico (SIEMENS) |
| 4 | Transportador inclinado | 1 | Llevando (Timken) el motor eléctrico (SIEMENS) |
| 5 | la doble-capa calentó un tambor más seco (la fricción conducida) | 1 | |
| 6 | hornilla de poco ruido del ajuste de la proporción de la Medio-presión (aceite pesado/aceite ligero) | 1 | Hornilla (ATECO) |
| 7 | eliminación del polvo ciclónica (colector primario), transportador de tornillo, tubo y chimenea | 1 | |
| 8 | eliminación del polvo del bolso del limador, transportador de tornillo, montaje del proyecto inducido y chimenea | 1 | Bolso de la filtración de Du Pont, los E.E.U.U. |
| 9 | compartimiento del llenador y transportador de tornillo | 1 | Llevando (Timken) el motor eléctrico (SIEMENS) |
| 10 | recicle el compartimiento del llenador | 1 | |
| 12 | elevador del llenador | 2 | Llevando (Timken) el motor eléctrico (SIEMENS) |
| 13 | elevador del caliente-material | 1 | Llevando (Timken) el reductor eléctrico (Guomao) |
| 14 | cubierta de pantalla vibrada | 1 | Llevando (Timken) el motor eléctrico (SIEMENS) |
| 15 | compartimiento material caliente (cinco) | 1 | |
| 16 | indicador llano | 5 | LONGTEC |
| 17 | indicador llano | 8 | LONGTEC |
| 18 | mezclador | 1 | Llevando (Timken) el reductor eléctrico (Boneng) |
| 19 | amortiguador de choque | 2 |
| No. | Nombres de piezas | QTY | Observación |
| 20 | pesaje del agregado | 1 | Sensor de la carga de METTLER TOLEDO |
| 21 | pesaje del llenador | 1 | Sensor de la carga de METTLER TOLEDO |
| 22 | pesaje del betún | 1 | Sensor de la carga de METTLER TOLEDO |
| 23 | marco, plataforma, escalera y barandilla | 1 | |
| 24 | compresor de aire | 3 | 1unit es tipo del pistón para una hornilla más seca del tambor |
| 25 | cilindro, tubería del transportador del aire, válvula del electromagnetismo | 1 | |
| 26 | sistema de la fuerte-electricidad y sistema de control informático | 1 | Piezas eléctricas de Siemens, Merlin Gerin, ordenador HP |
| 27 | PLC | 1 | Siemens |
| 28 | termoscopio | 1 | RAYTCK |
| 39 | pesaje del regulador | 3 | METTLER TOLEDO |
| 30 | cámara | 4 | |
| 31 | 21" exhibición del sistema de control | 1 | Viewsonic |
| 32 | 19" exhibición del sistema del monitor | 2 | Viewsonic |
| 33 | impresora | 1 | CANON |
| 34 | acondicionador de aire | 2 |
Sistema frío de la alimentación
Cantidad: 5 sistemas
Capacidad: 12 m3
Anchura cargada: 3,5 m
Altura cargada: 3M
![]()