Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Energía clasificada: | 20 HP | Capacidad de funcionamiento clasificada: | 380 kilogramos |
|---|---|---|---|
| Capacidad del cubo: | 0,2 m3 | Peso: | 900 kilogramos |
| Velocidad de Max.Travel: | 5,5 m/h | capacidad del grado: | ° 20 |
| separación de tierra: | 136 milímetros | fuerza sustentadora: | 735 kilogramos |
| Resaltar: | buey seguido de la resbalón,equipo del buey de la resbalón |
||
Especificación principal
| Modo | KD380 | |||
| Motor | Poder clasificado (kilovatios) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Velocidad giratoria (RPM) | 3600 | |||
| Ruido (DB) | ≤85 | |||
| Sistema hydráulico | Presión (Mpa) | 16 | ||
| Duraciones de ciclo | Aumento | Descarga | Más bajo | |
| 4,27 | 1,34 | 3,31 | ||
| Funcionamiento | Carga de funcionamiento (kilogramos) | 380 | ||
| Capacidad del cubo (m3) | 0,2 | |||
| Fuerza sustentadora máxima (kilogramos) | 735 | |||
| Velocidad (kilómetro por hora) | 0-5.5 | |||
| Peso de funcionamiento (kilogramos) | 900 | |||
| Neumático | 16x6-8 | |||
Dimensiones:
| H1.Max.height (milímetro) | 2182 |
| Altura de H2.Dump (milímetro) | 1430 |
| H. Altura total (milímetro) | 1175 |
| L. Largura total con el cubo (milímetro) | 2035 |
| Distancia de L1.Dump (milímetro) | 185 |
| Longitud de L2.Overall sin el cubo (milímetro) | 1695 |
| B. Anchura del cubo (milímetro) | 924 |
| Longitud de B1.Overall fuera del neumático (milímetro) | 980 |
| D. Separación de tierra (milímetro) | 136 |
| R. Frente del circuito de la liquidación (milímetro) | 1270 |
| ángulo de α1.Dump en la altura máxima | 39° |
| restauración no actualizada del accesorio de α2.Max cuando cubo en la tierra | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()