|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Excavadora Hidráulica | Peso de la operación: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Poder clasificado del motor: | 254 kilovatios |
| Fuerza de excavación del cubo máximo: | 252,7 KN | Alcance de excavación máximo: | 12900 milímetros |
| Profundidad de excavación del máximo: | 9270 milímetros | Altura de excavación del máximo: | 12200 milímetros |
| Resaltar: | excavador del material de construcción,excavadores hidráulicos de los accesorios |
||
excavador pesado de la máquina del motor diesel de Cummins del excavador del equipo 254KW
| Modelo | Unidad | SC450.8 |
| Peso | (t) | 45,8 |
| Capacidad del cubo | (m3) | 1.8-2.1 |
| Modelo del motor | CUMMINS QSM11 | |
| Poder | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Capacidad del depósito de gasolina | (l) | 650 |
| Velocidad de viaje | (kilómetro por hora) | 4.8/3.0 |
| Velocidad de la matanza | (r/min) | 8,6 |
| Clasificabilidad | (%) | 70 |
| Fuerza de excavación del cubo | (KN) | 252,7 |
| Presión de tierra | (KPa) | 88,5 |
| Modelo de la pompa hydráulica | K5V200DT | |
| Flujo máximo | (L/min) | 360*2 |
| Presión del trabajo | (MPa) | 34,3 |
| Volumen hidráulico del tanque | (l) | 335 |
![]()
![]()