|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Excavadora Hidráulica | Peso de la operación: | 5850KGS |
|---|---|---|---|
| Motor: | YANMAR | Poder clasificado del motor: | 35,5 kilovatios |
| Fuerza de excavación del cubo máximo: | 38,5 KN | Alcance de excavación máximo: | 5800 milímetros |
| Profundidad de excavación del máximo: | 3860 milímetros | Altura de excavación del máximo: | 5750 milímetros |
| Resaltar: | excavador del material de construcción,excavadores hidráulicos de los accesorios |
||
| Modelo | SC60.8 |
|---|---|
| Peso (t) | 5,85 |
| Capacidad del cubo (m3) | 0,22 |
| Modelo del motor | YANMAR 4TNV94L-SSN |
| Poder (kw/r/min) | 35.5/2200 |
| Velocidad de viaje (kilómetro por hora) | 4.2/2.2 |
| Velocidad de la matanza (r/min) | 9,5 |
| Clasificabilidad (%) | 70 |
| Fuerza de excavación del cubo (KN) | 38,5 |
| Presión de tierra (KPa) | 33,5 |
| Flujo máximo (l/min) | 110+35.6+9.9 |
| Capacidad del depósito de gasolina (l) | 100 |
| Volumen hidráulico del tanque (l) | 80 |
| O- Altura de excavación del máximo (milímetros) | 5750 |
| P- Máximo que descarga la altura (milímetro) | 3980 |
| Q- Profundidad de excavación del máximo (milímetros) | 3860 |
| R- Profundidad de excavación vertical máxima (milímetro) | 3040 |
| V- Radio mínimo de la matanza (milímetros) | 2380 |
| A- Largura total (milímetros) | 5960 |
| B- Anchura total (milímetro) | 1960 |
| C- Altura total (top) del auge (milímetros) | 1995 |
| D- Altura total (top) del taxi (milímetro) | 2690 |
| Longitud del auge (milímetros) | 3000 |
| Longitud del brazo (milímetro) | 1630 |
![]()
![]()