Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| China: | Cargador de la rueda | Energía clasificada: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Peso de carga clasificado: | 5 toneladas/5000KGS | Peso de funcionamiento: | 16200KGS |
| Capacidad clasificada del cubo: | 2,8 CBM | Descarga de altura: | 3180m m |
| estándar: | CE/GHOST/ISO | Fuerza máxima de la tracción: | 156KN |
| Resaltar: | cargador hidráulico de la rueda,cargador compacto del camión |
||
Cargador para uso general de la parte frontal del acuerdo de la marca LW500D de XCMG para el peso de funcionamiento del tractor 16200KG del jardín
| Artículo | Parámetro | |
| Carga clasificada | 5.0MT | |
| Capacidad del cubo | 3.0m3 | |
| Descarga de altura | 3100m m | |
| Descarga de distancia | 1274m m | |
| Fuerza de Max.drawing | 158kN | |
| Tracción máxima | 156kN | |
| Dimensión | 8010×3016×3350 | |
| Peso de funcionamiento | 16.5MT | |
| Tiempo de elevación del auge | ≤5.6s | |
| Tiempo total de tres dispositivos | ≤9.9s | |
| Distancia entre ejes | 2900m m | |
| Radio de torneado mínimo (cubo externo) | 6920m m | |
| Poder clasificado | ° del ±35 | |
| Velocidad de viaje | Adapto (delantero/al revés) | 0~11.5/16.5km/h |
| II engranaje (delantero) | 0~38km/h | |
![]()