Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del poder: | LPG, gasolina | Capacidad clasificada: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Centro de la carga: | 500 milímetros | Altura de elevación del palo: | 3000 milímetros |
| Capacidad máxima del grado: | el 20% | Altura de elevación libre: | 240 milímetros |
| Tamaño de la bifurcación (L*W*T): | 1070×125×45 milímetro | Min Turning Radius: | 2230 milímetros |
| Velocidades de Max Driving: | 17.5 / 20 kilómetros por hora | Peso total: | 4270 KILOGRAMOS |
| Resaltar: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales,carretilla elevadora de la elevación del poder |
||
Motor de NISSAN K25 equipo de la carretilla elevadora del LPG de 3,5 toneladas con los neumáticos sólidos y el palo libre lleno
Descripción:
Sobre las carretillas elevadoras del LPG: La carretilla elevadora del LPG de la marca de Visbull está disponible con una capacidad de carga que se extiende a partir de 2 toneladas a 4 toneladas. La carretilla elevadora de Visbull LPG utiliza el GM famoso del motor para proporcionar el poder moderado, alta confiabilidad, consumo de combustible y de poco ruido bajos. Estos tipos venta bien en el área de América y actuar bien en muchos usos.
Ventaja de la carretilla elevadora del gas: Un diseño innovador del compartimiento del operador ofrece el acceso fácil del conductor, la visibilidad versátil excelente y controles convenientemente localizados. Estas carretillas elevadoras del LPG adoptan la tecnología de Alemania, que aumenta grandemente la confiabilidad y cumple el estándar de Europa.
Características principales:
Especificaciones:
| Modelo | Unidad | CPQYD35 | |
| Tipo del poder | Gasoline/LPG | ||
| Capacidad clasificada | kilogramo | 3500 | |
| Centro de la carga | milímetro | 500 | |
| Altura de Max Lifting | milímetro | 3000 | |
| Altura libre de la elevación | milímetro | 160 | |
| Tamaño de la bifurcación (L*W*T) | milímetro | 1070×125×45 | |
| Ángulos de inclinación (frente/parte posterior) | grado | 6°/12° | |
| Proyección delantera | milímetro | 479 | |
| Tamaño exterior | Longitud sin la bifurcación | milímetro | 2682 |
| Anchura total | milímetro | 1225 | |
| Descenso del palo | milímetro | 2065 | |
| Elevación máxima | milímetro | 4262 | |
| Gastos indirectos de rueda delantera | milímetro | 2090 | |
| Min Turning Radius | milímetro | 2400 | |
| Pasillo de intersección mínimo | milímetro | 2380 | |
| Velocidades | Velocidades de Max Driving | kilómetro por hora | 18/19 |
| Velocidades de elevación | mm/s | 440/480 | |
| Velocidades de descenso | mm/s | 450/500 | |
| Capacidad máxima del grado | % | 20 | |
| Peso total | kilogramo | 4270 | |
| Neumáticos | Frente | 28×9-15-12PR | |
| Posterior | 6.50-10-10PR | ||
| Distancia entre ejes | milímetro | 1700 | |
| Pisada | Frente | milímetro | 1000 |
| Posterior | milímetro | 970 | |
| Separación de tierra mínima | milímetro | 135 | |
| Motor | Modelo | Motor de gasolina del chino GQ-4Y | |
| Salida nominal | kw/rpm | 34/2500 | |
| Esfuerzo de torsión clasificado | N.m/RPM | 142/1800 | |
| No. del cilindro | 4 | ||
| Dislocación | L | 2,237 | |
| Capacidad del depósito de gasolina | L | 60 | |
![]()
![]()