Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Niveladora de la correa eslabonada | separación de tierra: | 540m m |
|---|---|---|---|
| Poder de la rueda volante del motor: | 163HP | Número de zapatos de la pista: | 37 |
| Peso de funcionamiento (no incluyendo el destripador): | 17000KGS | Profundidad de Max.digging: | 420 milímetros |
| Presión de tierra: | 67 Kpa | Levante la altura de la cuchilla: | 1095 milímetros |
| Resaltar: | niveladora pesada del equipo,material de construcción del dormilón |
||
1. introducción:
La niveladora de la correa eslabonada de la niveladora SD16 se equipa de un sistema de impulsión hidráulico con tecnología hidráulica del control y tiene una estructura avanzada, proporcionando funcionamiento confiable y la operación conveniente y flexible, haciendo el SD16 una máquina ideal de la construcción.
2. Especificación técnica:
| ARTÍCULO | UNIDAD | Niveladora SD16 |
| L*W*H (destripador no incluido) | milímetro | 5140*3388*3032 |
| Peso de funcionamiento (destripador no incluido) | t | 17 |
| Motor | - | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
| Poder clasificado | kW/rpm | 120/1850 |
| Clasificabilidad | ° | 30 |
| De paletas | - | Cuchilla inclinable recta del ángulo de cuchilla de la cuchilla U |
| Anchura de la cuchilla | milímetro | Cuchilla inclinable recta 3970×1040 del ángulo de la cuchilla 3556×1120 de la cuchilla 3388×1149 U |
| Capacidad que dormita | m3 | Cuchilla inclinable recta 4,3 del ángulo de la cuchilla 5 de la cuchilla 4,5 U |
| Descenso de Ma× bajo tierra de la cuchilla | milímetro | 540 |
| Levante la altura de la cuchilla | milímetro | 1095 |
| Tipo del destripador | - | destripador de la Tres-caña |
| Rasgadura de la profundidad del destripador | milímetro | 572 |
| Altura de elevación del destripador | milímetro | 592 |
| Número de portadores (cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de la pista (cada lado) | - | 6 |
| Número de zapatos de la pista (cada lado) | - | 37 |
| Anchura del zapato de la pista | milímetro | 510 |
| Indicador de pista | milímetro | 1880 |
| Longitud y presión de tierra de la tierra | mm/MPa | 2430-0.067 |
| Echada | milímetro | 203,2 |
| Velocidad delantera | kilómetro por hora | 0-3.29 |
| 0-5.82 | ||
| 0-9.63 | ||
| Velocidad reversa | kilómetro por hora | 0-4.28 |
| 0-7.59 | ||
| 0-12.53 |
![]()
![]()