Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Niveladora de la correa eslabonada | separación de tierra: | 540m m |
|---|---|---|---|
| Poder de la rueda volante del motor: | 222 HP | Número de zapatos de la pista: | 38 |
| Peso de funcionamiento (no incluyendo el destripador): | 23400KGS | Profundidad de Max.digging: | 440 milímetros |
| Presión de tierra: | 77 Kpa | Levante la altura de la cuchilla: | 1210 milímetros |
| Resaltar: | niveladora pesada del equipo,material de construcción del dormilón |
||
| ARTÍCULO | UNIDAD | SD22 |
| L×W×H (destripador no incluido) | milímetro | 5750×3725×3395 |
| Peso de funcionamiento (destripador no incluido) | t | 23,4 |
| Motor | - | |
| Poder clasificado | kW/rpm | 162/1800 |
| Clasificabilidad | ° | 30 |
| De paletas | - | U-cuchilla inclinable recta de la cuchilla Cuchilla del ángulo de cuchilla de Semi-U |
| Anchura de la cuchilla | milímetro | Cuchilla inclinable recta 3725×1315 Cuchilla 3800×1343 de U Cuchilla 3725×1374 de Semi-U Cuchilla 4365×1055 del ángulo |
| Capacidad que dormita | m3 | Cuchilla inclinable recta 6,4 Cuchilla 7,5 de U Cuchilla 7,0 de Semi-U Cuchilla 4,7 del ángulo |
| Descenso de Ma× bajo tierra de la cuchilla | milímetro | 540 |
| Levante la altura de la cuchilla | milímetro | 1210 |
| Tipo del destripador | Solo destripador de la Tres-caña del destripador | |
| Rasgadura de la profundidad del destripador | milímetro | Solo destripador 695 destripador 666 de la Tres-caña |
| Altura de elevación del destripador | milímetro | Solo ripper515 destripador 555 de la Tres-caña |
| Número de portadores (cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de la pista (cada lado) | - | 6 |
| Número de zapatos de la pista (cada lado) | - | 38 |
| Anchura del zapato de la pista | milímetro | 560 |
| Indicador de pista | milímetro | 2000 |
| Longitud y presión de tierra de la tierra | mm/MPa | 2730-0.077 |
| Echada | milímetro | 216 |
| Velocidad delantera | kilómetro por hora | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Velocidad reversa | kilómetro por hora |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()