Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Nombre del producto: | Niveladora de la correa eslabonada | separación de tierra: | 700m m | 
|---|---|---|---|
| Poder de la rueda volante del motor: | 421 HP | Número de zapatos de la pista: | 41 | 
| Peso de funcionamiento (no incluyendo el destripador): | 53000KGS | Profundidad de Max.digging del destripador: | 1400 milímetros | 
| Presión de tierra: | 123 Kpa | Levante la altura de la cuchilla: | 1130 milímetros | 
| Resaltar: | niveladora pesada del equipo,material de construcción del dormilón | 
			    	||
| ARTÍCULO | UNIDAD | SD42-3 | 
| L×W×H (destripador no incluido) | milímetro | 9630×4315×3955 (destripador incluido) | 
| Peso de funcionamiento (destripador no incluido) | t | 53 (destripador incluido) | 
| Motor | - | Cummins KTA19-C525 | 
| Poder clasificado | kW/rpm | 310/2000 | 
| Clasificabilidad | ° | 30 | 
| De paletas | - | Cuchilla de Semi-U | 
| Anchura de la cuchilla | milímetro | 4315×1875 | 
| Capacidad que dormita | m3 | 16 | 
| Descenso de Ma× bajo tierra de la cuchilla | milímetro | 700 | 
| Levante la altura de la cuchilla | milímetro | 1545 | 
| Tipo del destripador | - | Solo destripador | 
| Rasgadura de la profundidad del destripador | milímetro | 1400 | 
| Altura de elevación del destripador | milímetro | 1130 | 
| Número de portadores (cada lado) | - | 2 | 
| Número de rodillos de la pista (cada lado) | - | 7 | 
| Número de zapatos de la pista (cada lado) | - | 41 | 
| Anchura del zapato de la pista | milímetro | 610 | 
| Indicador de pista | milímetro | 2260 | 
| Longitud y presión de tierra de la tierra | mm/MPa | 3560-0.123 | 
| Echada | milímetro | 260,35 | 
| Velocidad delantera | kilómetro por hora | 0-3.7 | 
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Velocidad reversa | kilómetro por hora | 0-4.4 | 
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 | 
![]()